Naam | Functie |
---|---|
Asten, Kim van | Teamspeler |
Blummel, Femke | Teamspeler |
Broeren, Tessa | Teamspeler |
Dortmans, Indy | Teamspeler |
Geffen, Kelly van | Teamspeler |
Heertum, Tatum van | Teamspeler |
Koning, Lisa de | Teamspeler |
Sande, Amber van de | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Brink, Ronald van den | Technische staf |
Sangen, Coen van der | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vessem/Winty 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 181 | 128 | 53 | 23 |
2 | Korloo 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 157 | 106 | 51 | 22 |
3 | Nijnsel 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 191 | 139 | 52 | 20 |
4 | KVS '17 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 180 | 126 | 54 | 19 |
5 | Flash 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 158 | 146 | 12 | 15 |
6 | Eyckelkorf 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 146 | 139 | 7 | 9 |
7 | Springfield 1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 98 | 185 | -87 | 4 |
8 | Tuldania 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 95 | 237 | -142 | 0 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl