| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Muskee, Björn | Technische staf | Trainer |
| Schevers, Wilma | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Coset, Luce | Teamspeler | |
| Dijk, Lieke van | Teamspeler | |
| Dortmans, Gijs (jr) | Teamspeler | |
| Heertum, Mila van | Teamspeler | |
| Hellings, Tim | Teamspeler | |
| Hurkens, Inge | Teamspeler | |
| Hurkens, Laura | Teamspeler | |
| Langenhuijsen, Ad | Teamspeler | |
| Peters, Jurre | Teamspeler | |
| Veldhuizen, Marc | Teamspeler | |
| Ven, Joris van de | Teamspeler | |
| Vleeming, Merel | Teamspeler |
| Veld | |
|---|---|
| Dinsdag | 20:00 - 21:00 uur (21:30 uur) |
| Donderdag | 20:15 - 21:30 uur |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKCA/CIBOD 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 95 | 44 | 51 | 11 | |
| 2 | VIKO 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 91 | 58 | 33 | 10 | |
| 3 | Attila 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | 57 | 18 | 9 | |
| 4 | Ready '60 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 61 | 67 | -6 | 6 | |
| 5 | DKOD 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 63 | 77 | -14 | 4 | |
| 6 | KVS'17 1 (G) - Veld | 6 | 1 | 0 | 5 | 54 | 85 | -31 | 2 | |
| 7 | Hemur Enge 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 52 | 103 | -51 | 0 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl