Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dungen, Maud van den | Overige staf | Overige functie |
Peters, Jurre | Technische staf | Hoofd coach |
Raaij, Maud van | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Elin van den | Teamspeler | |
Creij, Jennifer van | Teamspeler | |
Dijk, Marleen van | Teamspeler | |
Doorn, Chris van | Teamspeler | |
Geffen, Dion van | Teamspeler | |
Lucius, Fay | Teamspeler | |
Peters, Fenne | Teamspeler | |
Sanden, Saar van der | Teamspeler | |
Verbruggen, Lotte | Teamspeler |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 19.30 - 20.30 uur |
Donderdag | 19.30 - 20.30 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS'17 B1 (G) | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 31 | 16 | 11 | |
2 | Klimop B1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 32 | 3 | 5 | |
3 | DKB B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 36 | -8 | 4 | |
4 | PSV_RM Verkeersdiensten/Rust Roest B3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 46 | -11 | 4 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl