Naam | Functie |
---|---|
Bogaard, Elin van den | Teamspeler |
Creij, Jennifer van | Teamspeler |
Dungen, Maud van den | Teamspeler |
Heesch, Iza van | Teamspeler |
Heeswijk, Ilvy van | Teamspeler |
Klerkx, Evi | Teamspeler |
Peters, Fenne | Teamspeler |
Raaij, Jill van | Teamspeler |
Roosmalen, Demi van | Teamspeler |
Smits, Tessa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Berlo, Ronnie van | Technische staf |
Cromsigt, Evy | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Springfield B1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 112 | 55 | 57 | 24 |
2 | DSV B1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 75 | 44 | 31 | 24 |
3 | DDW B2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 92 | 62 | 30 | 22 |
4 | Tuldania B1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 70 | 69 | 1 | 14 |
5 | Rosolo B2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 41 | 71 | -30 | 11 |
6 | Stormvogels (L) B1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 52 | 79 | -27 | 6 |
7 | KVS '17 B1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 45 | 75 | -30 | 6 |
8 | SCMH B1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 71 | 103 | -32 | 5 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl