Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Raaij, Jill van | Technische staf | Assistent coach |
Vuuren, Heloise van | Technische staf | Hoofd coach |
Zoggel, Tommy van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol |
---|---|
Berkel, Mara van | Teamspeler |
Broek, Sijmen van den | Teamspeler |
Doorn, Sandra van | Teamspeler |
Habraken, Lotje | Teamspeler |
Loeffen, Marlinde | Teamspeler |
Steenbakkers, Luna | Teamspeler |
Toelen, Fenna | Teamspeler |
Vuuren, Ruben van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | |
---|---|---|
Dinsdag | 19.30 - 20.30 uur | |
Donderdag | 18.00 - 19.00 uur | Regenboog |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Animo C2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 146 | 44 | 102 | 24 | |
2 | Keizer Karel/Noviomagum C1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 107 | 71 | 36 | 16 | |
3 | DKOD C1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 83 | 83 | 0 | 14 | |
4 | Stip C1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 66 | 91 | -25 | 12 | |
5 | Tiel '72 C2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 68 | 95 | -27 | 8 | |
6 | DOT (O) C2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 59 | 69 | -10 | 6 | |
7 | KVS'17 C1 (G) | 12 | 2 | 0 | 10 | 56 | 132 | -76 | 4 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl