| Naam | Rol |
|---|---|
| Berkel, Mara van | Technische staf |
| Habraken, Lotje | Technische staf |
| Langenhuijsen, Marieke | Technische staf |
| Naam | Rol |
|---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Veld | |
|---|---|
| Dinsdag | 18:15 - 19:00 uur |
| Donderdag | 18:15 - 19:15 uur |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Korfrakkers J14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 49 | 6 | 10 | |
| 2 | SDO (V) J12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | 47 | 10 | 8 | |
| 3 | OJC '98 J5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 41 | 44 | -3 | 4 | |
| 4 | KVS '17 J4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 34 | 47 | -13 | 2 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl