Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Doelen, Demi van der | Teamspeler |
Hellings, Wim | Teamspeler |
Kuijs, Kevin | Teamspeler |
Moosdijk, Rachel van der | Teamspeler |
Rijdt, Roy van de | Teamspeler |
Schevers, Roy | Teamspeler |
Ven, Joris van de | Teamspeler |
Ven, Rob van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS'17 Midweek (G) | 6 | 6 | 0 | 0 | 78 | 34 | 44 | 12 | |
2 | Rust Roest MW1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 81 | 60 | 21 | 10 | |
3 | PSV/RM Verkeersdiensten MW1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90 | 47 | 43 | 8 | |
4 | Stip MW1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 52 | 68 | -16 | 6 | |
5 | OJC '98 MW1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 52 | 54 | -2 | 4 | |
6 | Attila MW1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 52 | 85 | -33 | 2 | |
7 | DKB MW1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 45 | 102 | -57 | 0 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl