Naam | Functie |
---|---|
Doelen, Demi van der | Teamspeler |
Hellings, Wim | Teamspeler |
Kuijs, Kevin | Teamspeler |
Rijdt, Roy van de | Teamspeler |
Schevers, Roy | Teamspeler |
Smulders, Anouk | Teamspeler |
Ven, Joris van de | Teamspeler |
Ven, Rob van de | Teamspeler |
Zoggel, Jeffrey van | Teamspeler |
Zoggel, Patricia van | Teamspeler |
Geen informatie
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 20.30 - 21.30 uur |
Donderdag | 20.30 - 21.30 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilburg MW1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 85 | 73 | 12 | 8 |
2 | PSV/lifovragen.nl MW1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 85 | 75 | 10 | 8 |
3 | KVS '17 MW1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 71 | 72 | -1 | 7 |
4 | BMC MW1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 65 | 86 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS '17 MW1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 41 | 27 | 14 | 5 |
2 | BMC MW1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 | 4 |
3 | FSC MW1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 39 | 52 | -13 | 2 |
4 | Attila MW1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 43 | 50 | -7 | 1 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl