Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Doelen, Demi van der | Teamspeler |
Hellings, Wim | Teamspeler |
Kuijs, Kevin | Teamspeler |
Moosdijk, Rachel van der | Teamspeler |
Rijdt, Roy van de | Teamspeler |
Schevers, Roy | Teamspeler |
Ven, Joris van de | Teamspeler |
Ven, Rob van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS'17 Midweek (G) | 6 | 6 | 0 | 0 | 91 | 41 | 50 | 12 | |
2 | BMC MW1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 64 | 48 | 16 | 8 | |
3 | Stip MW1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 74 | 69 | 5 | 7 | |
4 | FSC MW1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58 | 62 | -4 | 7 | |
5 | Klimop MW1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 59 | 63 | -4 | 6 | |
6 | DKB MW1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 54 | 74 | -20 | 2 | |
7 | Eymerick MW1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 34 | 77 | -43 | 0 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl