Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Berg, Mariska van den | Teamspeler |
Berg, Toos van den | Teamspeler |
Grunsven - Pennings, Mandy van | Teamspeler |
Hellings, Femke | Teamspeler |
Janssen, Floor | Teamspeler |
Laat, Kristel de | Teamspeler |
Meerdink, Susanne | Teamspeler |
Mutsaers, Lindy | Teamspeler |
Roosmalen-Groenendaal, Marieke van | Teamspeler |
Sanden, Sandra van der | Teamspeler |
Schaaijk, Karlijn van | Teamspeler |
Verhagen, Chantal | Teamspeler |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 19.30 - 20.15 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior MW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Korfrakkers MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KVS'17 Midweek (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nijnsel MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Olland MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rooi MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tovido MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl