Naam | Functie |
---|---|
Asten, Kim van | Teamspeler |
Blummel, Femke | Teamspeler |
Broeren, Tessa | Teamspeler |
Dortmans, Indy | Teamspeler |
Geffen, Kelly van | Teamspeler |
Heertum, Tatum van | Teamspeler |
Koning, Lisa de | Teamspeler |
Rijbroek, Chantal van | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Brink, Ronald van den | Technische staf |
Sangen, Coen van der | Technische staf |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 20.30 - 21.30 uur |
Donderdag | 20.30 - 21.30 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korloo 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 111 | 81 | 30 | 18 |
2 | Nijnsel 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 103 | 96 | 7 | 15 |
3 | Flash 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 90 | 88 | 2 | 12 |
4 | SCMH 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 94 | 82 | 12 | 12 |
5 | Fortuna '74 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 94 | 81 | 13 | 11 |
6 | Merselo 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 70 | 98 | -28 | 7 |
7 | KVS'17 1 (D) | 12 | 2 | 1 | 9 | 83 | 119 | -36 | 5 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl