Naam | Functie |
---|---|
Cromsigt, Evy | Overige staf |
Langenhuijsen, Marieke | Overige staf |
Peters, Jurre | Technische staf |
Vught, Angelique van | Overige staf |
Naam | Functie |
---|---|
Berlo, Ronnie van | Teamspeler |
Coset, Luce | Teamspeler |
Dortmans, Gijs (jr) | Teamspeler |
Heertum, Mila van | Teamspeler |
Heijden, Bas van der | Teamspeler |
Hellings, Tim | Teamspeler |
Hurkens, Laura | Teamspeler |
Langenhuijsen, Ad | Teamspeler |
Oetelaar, Noek van den | Teamspeler |
Veldhuizen, Marc | Teamspeler |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 20.30 - 21.30 uur |
Donderdag | 20.30 - 21.30 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO (V) 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 94 | 39 | 55 | 9 | |
2 | Maastricht 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 87 | 62 | 25 | 9 | |
3 | Eymerick 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 79 | 64 | 15 | 8 | |
4 | FSC 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 65 | 51 | 14 | 7 | |
5 | KVS'17 1 (G) | 6 | 1 | 1 | 4 | 60 | 84 | -24 | 3 | |
6 | Tilburg 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 53 | 87 | -34 | 2 | |
7 | Mariarade 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 72 | -51 | 0 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl