Naam | Functie |
---|---|
Broeren, Robin | Teamspeler |
Creemers, Else | Teamspeler |
Konings, Pleun | Teamspeler |
Laat, Kristel de | Teamspeler |
Maas, Sanne | Teamspeler |
Meerdink, Susanne | Teamspeler |
Pennings, Mandy | Teamspeler |
Schaaijk, Karlijn van | Teamspeler |
Verhagen, Chantal | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Brink, Ronald van den | Technische staf |
Sangen, Coen van der | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraanvogels 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 137 | 75 | 62 | 23 |
2 | KVC 5 | 12 | 10 | 0 | 2 | 140 | 76 | 64 | 20 |
3 | Altior 5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 108 | 128 | -20 | 12 |
4 | Vessem/Winty 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 106 | 112 | -6 | 10 |
5 | DSV 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 95 | 128 | -33 | 7 |
6 | DDW 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 113 | 138 | -25 | 6 |
7 | KVS '17 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 101 | 143 | -42 | 6 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl