Naam | Functie |
---|---|
Berlo, Ronnie van | Technische staf |
Raaij, Ralf van | Technische staf |
Naam | Functie |
---|---|
Dijk, Lieke van | Teamspeler |
Doorn, Chris van | Teamspeler |
Geffen, Dion van | Teamspeler |
Heesch, Iza van | Teamspeler |
Hurkens, Inge | Teamspeler |
Janssen, Margit | Teamspeler |
Kapteijns, Dorus | Teamspeler |
Klerkx, Evi | Teamspeler |
Peters, Wessel | Teamspeler |
Raaij, Maud van | Teamspeler |
Raaij, Jill van | Teamspeler |
Roosmalen, Demi van | Teamspeler |
Smits, Tessa | Teamspeler |
Uden, Lianne van | Teamspeler |
Vleeming, Merel | Teamspeler |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 19.30 - 20.30 uur |
Donderdag | 19.30 - 20.30 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACKC A3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 27 | 22 | 11 | |
2 | SKV A1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 54 | 32 | 22 | 7 | |
3 | KVS'17 A1 (G) | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 41 | -8 | 4 | |
4 | Tilburg A2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 66 | -36 | 2 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl