Naam | Functie |
---|---|
Berlo, Ronnie van | Technische staf |
Raaij, Ralf van | Technische staf |
Naam | Functie |
---|---|
Dijk, Lieke van | Teamspeler |
Heesch, Iza van | Teamspeler |
Hurkens, Inge | Teamspeler |
Janssen, Margit | Teamspeler |
Kapteijns, Dorus | Teamspeler |
Klerkx, Evi | Teamspeler |
Peters, Wessel | Teamspeler |
Raaij, Jill van | Teamspeler |
Raaij, Maud van | Teamspeler |
Roosmalen, Demi van | Teamspeler |
Smits, Tessa | Teamspeler |
Uden, Lianne van | Teamspeler |
Vleeming, Merel | Teamspeler |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 19.30 - 20.30 uur |
Donderdag | 19.30 - 20.30 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO (V) A2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 | 23 | 52 | 12 | |
2 | Tilburg A2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 52 | -13 | 6 | |
3 | DSC A2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 52 | -23 | 3 | |
4 | KVS'17 A1 (G) | 6 | 1 | 1 | 4 | 34 | 50 | -16 | 3 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl