Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlo, Ronnie van | Technische staf | Assistent coach |
Langenhuijsen, Marieke | Technische staf | Assistent coach |
Raaij, Ralf van | Technische staf | Assistent coach |
Sande, Amber van de | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol |
---|---|
Bogaard, Elin van den | Teamspeler |
Creij, Jennifer van | Teamspeler |
Dijk, Marleen van | Teamspeler |
Dungen, Maud van den | Teamspeler |
Heesch, Iza van | Teamspeler |
Klerkx, Evi | Teamspeler |
Peters, Fenne | Teamspeler |
Raaij, Jill van | Teamspeler |
Roosmalen, Demi van | Teamspeler |
Smits, Tessa | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 19.15 - 20.15 uur |
Donderdag | 19.15 - 20.15 uur |
Positie | Team | GS | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | SDDL A1 | 4 | 39 | 16 | 8 |
2 | ONA/Astrantia A1 | 5 | 60 | 23 | 8 |
3 | DAW Schaijk A2 | 5 | 40 | 45 | 6 |
4 | BMC A1 | 4 | 27 | 28 | 3 |
5 | SCMH A1 | 4 | 27 | 35 | 3 |
6 | Nas A1 | 4 | 26 | 39 | 2 |
7 | KVS'17 A2 (D) | 4 | 20 | 53 | 0 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl