Naam | Functie |
---|---|
Bogaard, Elin van den | Teamspeler |
Creij, Jennifer van | Teamspeler |
Dungen, Maud van den | Teamspeler |
Heesch, Iza van | Teamspeler |
Heeswijk, Ilvy van | Teamspeler |
Klerkx, Evi | Teamspeler |
Peters, Fenne | Teamspeler |
Raaij, Jill van | Teamspeler |
Roosmalen, Demi van | Teamspeler |
Smits, Tessa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Berlo, Ronnie van | Technische staf |
Cromsigt, Evy | Technische staf |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 19.30 - 20.30 uur |
Donderdag | 19.30 - 20.30 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCMH B1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 27 | 16 | 10 |
2 | KVS'17 B1 (D) | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 | 4 |
3 | VMS '21 B2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 35 | -6 | 3 |
4 | DAW Schaijk B2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 24 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinses Irene B1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 72 | 21 | 51 | 11 |
2 | Klick '15/JES B1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 26 | 2 | 8 |
3 | KVS'17 B1 (D) | 6 | 1 | 2 | 3 | 25 | 48 | -23 | 4 |
4 | SCMH B1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 46 | -30 | 1 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl