Naam | Functie |
---|---|
Raaij, Jill van | Technische staf |
Vuuren, Heloise van | Technische staf |
Zoggel, Tommy van | Technische staf |
Naam | Functie |
---|---|
Berkel, Mara van | Teamspeler |
Broek, Sijmen van den | Teamspeler |
Doorn, Sandra van | Teamspeler |
Habraken, Lotje | Teamspeler |
Loeffen, Marlinde | Teamspeler |
Steenbakkers, Luna | Teamspeler |
Toelen, Fenna | Teamspeler |
Vuuren, Ruben van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 18.30 - 19.30 uur |
Donderdag | 18.30 - 19.30 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilburg C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 83 | 19 | 64 | 12 | |
2 | Ready '60 C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 23 | 30 | 8 | |
3 | KVS'17 C1 (G) | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 78 | -54 | 2 | |
4 | OEC C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 63 | -40 | 2 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl