Naam | Functie |
---|---|
Broek, Sijmen van den | Teamspeler |
Doorn, Sandra van | Teamspeler |
Habraken, Lotje | Teamspeler |
Loeffen, Marlinde | Teamspeler |
Lucius, Fay | Teamspeler |
Sanden, Saar van der | Teamspeler |
Steenbakkers, Luna | Teamspeler |
Toelen, Fenna | Teamspeler |
Vuuren, Ruben van | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Doorn-de Heus, Christel van | Technische staf |
Vuuren, Heloise van | Technische staf |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 18.30 - 19.30 uur |
Donderdag | 18.30 - 19.30 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKB C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 6 |
2 | KVS'17 C1 (G) | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 4 |
3 | Stip C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 23 | -11 | 2 |
4 | FSC C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 28 | -20 | 0 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl