Naam | Functie |
---|---|
Dijk, Marleen van | Teamspeler |
Doorn, Chris van | Teamspeler |
Doorn, Sandra van | Teamspeler |
Geffen, Dion van | Teamspeler |
Kapteijns, Dorus | Teamspeler |
Klerkx, Linn | Teamspeler |
Lucius, Fay | Teamspeler |
Sanden, Saar van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Doorn-de Heus, Christel van | Technische staf |
Raaij, Maud van | Technische staf |
Vleeming, Merel | Technische staf |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 18.30 - 19.30 uur |
Donderdag | 18.30 - 19.30 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV/lifovragen.nl C2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 66 | 30 | 36 | 11 |
2 | OEC C1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 61 | 25 | 36 | 11 |
3 | Tilburg C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 69 | 42 | 27 | 8 |
4 | DKB C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 53 | -22 | 4 |
5 | SDO (V) C2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 44 | -11 | 4 |
6 | SDO (V) C3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 52 | -27 | 4 |
7 | KVS'17 C1 (G) | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS'17 C1 (G) | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 4 |
2 | Fiducia C3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 |
3 | Stip C1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 |
4 | Het Bosch C1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | -10 | 1 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl