Naam | Functie |
---|---|
Roosmalen, Demi van | Technische staf |
Vleeming, Merel | Technische staf |
Naam | Functie |
---|---|
Broeren, Milou | Teamspeler |
Greef, Naomi van de | Teamspeler |
Loeffen, Rosalie | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 18.30 - 19.30 uur |
Donderdag | 18.30 - 19.30 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSA '14 D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 18 | 23 | 12 | |
2 | Altior D3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 6 | |
3 | Flash D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 | 4 | |
4 | KVS'17 D1 (D) | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 33 | -12 | 2 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl