Naam | Functie |
---|---|
Coset, Luce | Technische staf |
Peters, Fenne | Technische staf |
Naam | Functie |
---|---|
Groenendaal, Lynn | Teamspeler |
Kolen, Miley | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 18.30 - 19.30 uur |
Donderdag | 18.30 - 19.30 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAW Schaijk E3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 70 | 27 | 43 | 10 | |
2 | Be Quick E3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 77 | 38 | 39 | 10 | |
3 | Sportclub Loosbroek E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 39 | 4 | 8 | |
4 | Altior E3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 52 | 51 | 1 | 6 | |
5 | De Korfrakkers E5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 74 | -32 | 4 | |
6 | Flamingo's (M) E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 50 | -25 | 2 | |
7 | KVS'17 E1 (D) | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 61 | -30 | 2 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl