Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PSV/lifovragen.nl A2 |
Accommodatienaam | Bokt |
Adres | Eindhovenseweg 41 |
Plaats | 5633BD EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2428941 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PSV/lifovragen.nl A2 | KVS '17 A1 |
Thuis gewonnen | 25 | 29 |
Uit gewonnen | 20 | 25 |
% gewonnen | 42% | 62% |
% thuis gewonnen | 49% | 65% |
% uit gewonnen | 36% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coset, Luce | Teamspeler | |
Dijk, Lieke van | Teamspeler | |
Dortmans, Gijs (jr) | Teamspeler | |
Hurkens, Inge | Teamspeler | |
Janssen, Margit | Teamspeler | |
Langenhuijsen, Ad | Teamspeler | |
Peters, Wessel | Teamspeler | |
Raaij, Maud van | Teamspeler | |
Raaij, Ralf van | Technische staf | Assistent coach |
Sande, Amber van de | Technische staf | Hoofd coach |
Uden, Lianne van | Teamspeler | |
Vleeming, Merel | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarle, Denise van | Technische staf | Assistent coach |
Feyen, Ernst | Technische staf | Hoofd coach |
Hassan, Elahah | Teamspeler | |
Kempenaar, Mayke | Technische staf | Assistent coach |
Kempenaar, Yoëlle | Teamspeler | |
Kempenaar, Yoëlle | Technische staf | Assistent coach |
Linden, Danique van der | Teamspeler | |
Molengraft, Sandra van de | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Femke de | Teamspeler | |
Rooij, Wouter de | Technische staf | Assistent coach |
Weijden, Gino van der | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl