Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FSC MW1 |
Accommodatienaam | De Breemakker |
Adres | Breemakkerweg 2 |
Plaats | 5511LA KNEGSEL |
Telefoonnummer | 0497-517620 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Carlo) vd Heijden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FSC MW1 - KVS '17 MW1 | 7 okt. 2014 | 7 - 6 |
KVS '17 MW1 - FSC MW1 | 7 apr. 2015 | 5 - 9 |
FSC MW1 - KVS '17 MW1 | 12 mei 2015 | 13 - 16 |
FSC MW1 - KVS '17 MW1 | 8 sep. 2015 | 12 - 12 |
KVS '17 MW1 - FSC MW1 | 6 okt. 2015 | 9 - 12 |
KVS '17 MW1 - FSC MW1 | 23 mei 2023 | 8 - 8 |
FSC MW1 - KVS '17 MW1 | 30 mei 2023 | 6 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FSC MW1 | KVS '17 MW1 |
Thuis gewonnen | 21 | 9 |
Uit gewonnen | 27 | 6 |
% gewonnen | 34% | 29% |
% thuis gewonnen | 30% | 34% |
% uit gewonnen | 38% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doelen, Demi van der | Teamspeler | |
Hellings, Wim | Teamspeler | |
Kuijs, Kevin | Teamspeler | |
Rijdt, Roy van de | Teamspeler | |
Schevers, Roy | Teamspeler | |
Smulders, Anouk | Teamspeler | |
Ven, Joris van de | Teamspeler | |
Ven, Rob van de | Teamspeler | |
Zoggel, Jeffrey van | Teamspeler | |
Zoggel, Patricia van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Everdij, Inge | Teamspeler | |
Gasseling, Ingrid | Teamspeler | |
Jansen, Sander | Teamspeler | |
Peeters, Rudie | Teamspeler | |
Rijkers, Marijke | Teamspeler | |
Teurlinckx, Sjoerd | Teamspeler | |
Willems, Sanne | Teamspeler | |
Wouters, Wim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl