Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC MW1 |
Accommodatienaam | De Brand |
Adres | Groenstraat 14 F |
Plaats | 5258TH BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5035810 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jessy) van Uden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS '17 MW1 - BMC MW1 | 20 sep. 2022 | 18 - 11 |
BMC MW1 - KVS '17 MW1 | 19 okt. 2022 | 9 - 10 |
BMC MW1 - KVS '17 MW1 | 6 jun. 2023 | 10 - 17 |
KVS '17 MW1 - BMC MW1 | 13 jun. 2023 | 19 - 10 |
BMC MW1 - KVS '17 MW1 | 11 okt. 2023 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC MW1 | KVS '17 MW1 |
Thuis gewonnen | 27 | 12 |
Uit gewonnen | 23 | 9 |
% gewonnen | 65% | 35% |
% thuis gewonnen | 72% | 40% |
% uit gewonnen | 58% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damme, Bauke van | Teamspeler | |
Doelen, Demi van der | Teamspeler | |
Hellings, Wim | Teamspeler | |
Hurkens, Laura | Teamspeler | |
Kuijs, Kevin | Teamspeler | |
Rijdt, Roy van de | Teamspeler | |
Schevers, Roy | Teamspeler | |
Smulders, Anouk | Teamspeler | |
Ven, Rob van de | Teamspeler | |
Zoggel, Jeffrey van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asperen, Sarah van | Teamspeler | |
Bos, Reint | Teamspeler | |
Jennissen, Moniek | Teamspeler | |
Jong, Yvonne de | Teamspeler | |
Leopold, David | Teamspeler | |
Roefs, Joris | Teamspeler | |
Sangen, Arjan van der | Teamspeler | |
Schellings, Frank | Teamspeler | |
Steen, Natasja v.d. | Teamspeler | |
Tibosch, Diederik | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl