Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC MW1 |
Accommodatienaam | De Brand |
Adres | Groenstraat 14 F |
Plaats | 5258TH BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5035810 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rolf) Sparidans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS '17 MW1 - BMC MW1 | 20 sep. 2022 | 18 - 11 |
BMC MW1 - KVS '17 MW1 | 19 okt. 2022 | 9 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC MW1 | KVS '17 MW1 |
Thuis gewonnen | 23 | 9 |
Uit gewonnen | 20 | 6 |
% gewonnen | 64% | 29% |
% thuis gewonnen | 71% | 34% |
% uit gewonnen | 57% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doelen, Demi van der | Teamspeler | |
Hellings, Wim | Teamspeler | |
Kuijs, Kevin | Teamspeler | |
Rijdt, Roy van de | Teamspeler | |
Schevers, Roy | Teamspeler | |
Smulders, Anouk | Teamspeler | |
Ven, Joris van de | Teamspeler | |
Ven, Rob van de | Teamspeler | |
Zoggel, Jeffrey van | Teamspeler | |
Zoggel, Patricia van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asperen, Sarah van | Teamspeler | |
Bos, Reint | Teamspeler | |
Jennissen, Moniek | Teamspeler | |
Jong, Yvonne de | Teamspeler | |
Leopold, David | Teamspeler | |
Roefs, Joris | Teamspeler | |
Sangen, Arjan van der | Teamspeler | |
Steen, Natasja v.d. | Teamspeler | |
Tibosch, Diederik | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl