Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tilburg 5 |
Accommodatienaam | KV Tilburg |
Adres | Bladelstraat 1 |
Plaats | 5043CZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5704586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) Meeuwsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS '17 1 - Tilburg 5 | 21 mei 2023 | 7 - 7 |
Tilburg 5 - KVS '17 1 | 31 mei 2023 | 8 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tilburg 5 | KVS '17 1 |
Thuis gewonnen | 74 | 54 |
Uit gewonnen | 50 | 49 |
% gewonnen | 53% | 44% |
% thuis gewonnen | 64% | 46% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlo, Ronnie van | Teamspeler | |
Cromsigt, Evy | Teamspeler | |
Heertum, Mila van | Teamspeler | |
Heijden, Bas van der | Teamspeler | |
Hellings, Tim | Teamspeler | |
Hurkens, Laura | Teamspeler | |
Langenhuijsen, Marieke | Teamspeler | |
Oetelaar, Noek van den | Teamspeler | |
Peters, Jurre | Teamspeler | |
Schevers, Nina | Teamspeler | |
Son, Patrick van | Teamspeler | |
Ven, Kim van de | Teamspeler | |
Verhagen, Rik | Teamspeler | |
Vught, Angelique van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakx, Mark | Teamspeler | |
Benders, Marloes | Teamspeler | |
Breukelen, Eline van | Teamspeler | |
Kentie, Lisa | Teamspeler | |
Koobs, Lars | Teamspeler | |
Mourik, Lynn van | Teamspeler | |
Nell, Astrid | Teamspeler | |
Rijzewijk, Femke | Teamspeler | |
Rutten, Siebe | Teamspeler | |
Vijver, Anton van de | Teamspeler | |
Vijver, Pascal van de | Teamspeler |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl