Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VMS '21 5 |
Accommodatienaam | De Leemput |
Adres | Oude Molenheide 12 |
Plaats | 5482ZP SCHIJNDEL |
Telefoonnummer | 073-5498418 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Christien) van Hamond | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS '17 2 - VMS '21 5 | 23 apr. 2023 | 7 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VMS '21 5 | KVS '17 2 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 4 |
% gewonnen | 13% | 18% |
% thuis gewonnen | 9% | 15% |
% uit gewonnen | 16% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Ronald van den | Technische staf | Hoofd coach |
Broeren, Robin | Teamspeler | |
Creemers, Else | Teamspeler | |
Konings, Pleun | Teamspeler | |
Laat, Kristel de | Teamspeler | |
Maas, Sanne | Teamspeler | |
Pennings, Mandy | Teamspeler | |
Sangen, Coen van der | Technische staf | Hoofd coach |
Schaaijk, Karlijn van | Teamspeler | |
Verhagen, Chantal | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baijens, Roos | Teamspeler | |
Broek, Nienke van de | Teamspeler | |
Broek, Sanne van den | Teamspeler | |
Dungen, Michelle van den | Teamspeler | |
Engeland, Esther van | Teamspeler | |
Heeswijk, Bonnie van | Technische staf | Hoofd coach |
Pomper, Debby | Teamspeler | |
Sande, Isa van de | Teamspeler | |
Schevers, Danique | Teamspeler | |
Swinkels, Anita | Teamspeler | |
Verbakel, Melanie | Teamspeler | |
Verhagen, Amy | Teamspeler | |
Wijst, Jeanne van de | Technische staf | Hoofd coach |
Zanden, Wendy van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl