Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PSV/lifovragen.nl B2 |
Accommodatienaam | Bokt |
Adres | Eindhovenseweg 41 |
Plaats | 5633BD EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2428941 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ernst) Feyen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS '17 B1 - PSV/lifovragen.nl B2 | 16 sep. 2023 | 8 - 24 |
PSV/lifovragen.nl B2 - KVS '17 B1 | 7 okt. 2023 | 22 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PSV/lifovragen.nl B2 | KVS '17 B1 |
Thuis gewonnen | 13 | 29 |
Uit gewonnen | 13 | 27 |
% gewonnen | 41% | 32% |
% thuis gewonnen | 41% | 32% |
% uit gewonnen | 41% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Elin van den | Teamspeler | |
Creij, Jennifer van | Teamspeler | |
Dijk, Marleen van | Teamspeler | |
Doorn, Chris van | Teamspeler | |
Geffen, Dion van | Teamspeler | |
Kapteijns, Dorus | Teamspeler | |
Klerkx, Linn | Teamspeler | |
Peters, Jurre | Technische staf | Hoofd coach |
Raaij, Maud van | Technische staf | Assistent coach |
Vleeming, Merel | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kester, Hans | Technische staf | Hoofd coach |
Rooij, Nienke de | Teamspeler | |
Rooij, Wouter de | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl