Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOT (O) A2 |
Accommodatienaam | De Rusheuvel |
Adres | Macharenseweg 8 |
Plaats | 5346JM OSS |
Telefoonnummer | 0412-630577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3+4 - 3: Heren | 4: Dames |
Uitteam-kleedkamer | 2+5 - 2: Heren | 5: Dames |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Erwin) van Ballegoij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOT (O) A2 - KVS '17 A1 | 23 sep. 2023 | 4 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOT (O) A2 | KVS '17 A1 |
Thuis gewonnen | 44 | 31 |
Uit gewonnen | 27 | 28 |
% gewonnen | 46% | 64% |
% thuis gewonnen | 57% | 67% |
% uit gewonnen | 34% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlo, Ronnie van | Technische staf | Assistent coach |
Blummel, Maartje | Teamspeler | |
Coset, Luce | Teamspeler | |
Dijk, Lieke van | Teamspeler | |
Hurkens, Inge | Teamspeler | |
Janssen, Margit | Teamspeler | |
Langenhuijsen, Ad | Teamspeler | |
Langenhuijsen, Marieke | Technische staf | Assistent coach |
Peters, Wessel | Teamspeler | |
Raaij, Maud van | Teamspeler | |
Raaij, Ralf van | Technische staf | Assistent coach |
Sande, Amber van de | Technische staf | Hoofd coach |
Uden, Lianne van | Teamspeler | |
Vleeming, Merel | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ketels, Gallyon | Teamspeler | |
Lee, Daphne van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Stoepker, Jacob (Jaap) | Technische staf | Assistent coach |
Wemmenhove, Arno | Technische staf | Hoofd coach |
Wemmenhove, Nouk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl