Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO (V) 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 108 | 46 | 12 | |
2 | Eymerick 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 78 | 73 | 8 | |
3 | Maastricht 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 74 | 52 | 7 | |
4 | KVS'17 1 (G) | 6 | 3 | 0 | 3 | 82 | 77 | 6 | |
5 | Tilburg 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 72 | 85 | 5 | |
6 | FSC 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 51 | 67 | 4 | |
7 | Mariarade 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 | 97 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS'17 Midweek (G) | 6 | 6 | 0 | 0 | 78 | 34 | 12 | |
2 | Rust Roest MW1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 81 | 60 | 10 | |
3 | PSV/RM Verkeersdiensten MW1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90 | 47 | 8 | |
4 | Stip MW1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 52 | 68 | 6 | |
5 | OJC '98 MW1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 52 | 54 | 4 | |
6 | Attila MW1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 52 | 85 | 2 | |
7 | DKB MW1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 45 | 102 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijnsel MW1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 32 | 10 | |
2 | Altior MW2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 31 | 7 | |
3 | Rooi MW1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 48 | 53 | 7 | |
4 | Tovido MW1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | 38 | 5 | |
5 | KVS'17 Midweek (D) | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 40 | 5 | |
6 | Olland MW1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | 46 | 5 | |
7 | De Korfrakkers MW1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 54 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO (V) A2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 | 23 | 12 | |
2 | Tilburg A2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 52 | 6 | |
3 | DSC A2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 52 | 3 | |
4 | KVS'17 A1 (G) | 6 | 1 | 1 | 4 | 34 | 50 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS'17 B1 (G) | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 31 | 11 | |
2 | Klimop B1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 32 | 5 | |
3 | DKB B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 36 | 4 | |
4 | PSV_RM Verkeersdiensten/Rust Roest B3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 46 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS'17 C1 (G) | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 19 | 10 | |
2 | OEC C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 17 | 8 | |
3 | OJC '98 C2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 35 | 5 | |
4 | DSC C2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 21 | 44 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olland D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 10 | 11 | |
2 | KVS'17 D1 (D) | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 13 | 9 | |
3 | MOSA '14 D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 19 | 4 | |
4 | Nijnsel/Flamingo's (M) D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 79 | 22 | 11 | |
2 | De Korfrakkers E4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 72 | 33 | 9 | |
3 | BMC E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 40 | 4 | |
4 | KVS'17 E1 (D) | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 98 | 0 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl