
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKB 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 94 | 58 | 12 | |
| 2 | OEC 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 89 | 68 | 8 | |
| 3 | SKV 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 52 | 84 | 2 | |
| 4 | KVS'17 1 (G) | 6 | 1 | 0 | 5 | 56 | 81 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxalis 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 115 | 66 | 15 | |
| 2 | Sportiva 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 96 | 95 | 10 | |
| 3 | KVS'17 1 (D) | 8 | 4 | 1 | 3 | 77 | 80 | 9 | |
| 4 | Nijnsel 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 94 | 83 | 9 | |
| 5 | DSV 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 72 | 76 | 7 | |
| 6 | Flash 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 61 | 115 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT (O) 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 71 | 54 | 9 | |
| 2 | KVS'17 2 (G) | 6 | 3 | 1 | 2 | 61 | 62 | 7 | |
| 3 | Zetten 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 67 | 56 | 6 | |
| 4 | Kesteren 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 45 | 72 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSC MW2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 119 | 71 | 0 | |
| 2 | NKV MW1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 88 | 80 | 0 | |
| 3 | KVS'17 MW1 (G) | 6 | 2 | 0 | 4 | 76 | 76 | 0 | |
| 4 | Melmac MW1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 64 | 120 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prinses Irene MW1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 99 | 46 | 10 | |
| 2 | BMC MW2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83 | 34 | 10 | |
| 3 | Flash MW2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 44 | 62 | 4 | |
| 4 | KVS'17 MW2 (D) | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 108 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKB J1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 19 | 10 | |
| 2 | DSC J1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 33 | 8 | |
| 3 | KVS'17 J1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 29 | 4 | |
| 4 | Kesteren J1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 27 | 4 | |
| 5 | Tilburg J1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 40 | 3 | |
| 6 | Stip J1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 45 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSC J2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 19 | 12 | |
| 2 | DKB J2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 27 | 6 | |
| 3 | Stip J2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 28 | 6 | |
| 4 | KVS'17 J2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 60 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVS'17 J3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 9 | 6 | |
| 2 | Flash J4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 4 | |
| 3 | Olland J2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 33 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamingo's (M) J4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 84 | 14 | 12 | |
| 2 | De Korfrakkers J11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 | 40 | 8 | |
| 3 | KVS'17 J4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 36 | 46 | 3 | |
| 4 | Altior J7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 86 | 1 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl