
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxalis 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 149 | 87 | 19 | |
| 2 | Sportiva 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 113 | 107 | 12 | |
| 3 | KVS'17 1 (D) | 10 | 5 | 1 | 4 | 102 | 107 | 11 | |
| 4 | Nijnsel 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 110 | 105 | 10 | |
| 5 | DSV 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 91 | 100 | 8 | |
| 6 | Flash 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 69 | 128 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl