
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKCA/CIBOD 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 95 | 44 | 11 | |
| 2 | VIKO 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 91 | 58 | 10 | |
| 3 | Attila 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | 57 | 9 | |
| 4 | Ready '60 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 61 | 67 | 6 | |
| 5 | DKOD 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 63 | 77 | 4 | |
| 6 | KVS'17 1 (G) - Veld | 6 | 1 | 0 | 5 | 54 | 85 | 2 | |
| 7 | Hemur Enge 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 52 | 103 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nijnsel 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 33 | 10 | |
| 2 | Diosa 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 23 | 8 | |
| 3 | DES (V) 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 53 | 42 | 6 | |
| 4 | MKV 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 53 | 4 | |
| 5 | KVS'17 1 (D) - Veld | 5 | 1 | 0 | 4 | 44 | 52 | 2 | |
| 6 | JES/Klick '15 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 59 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 116 | 33 | 12 | |
| 2 | Maastricht 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 86 | 32 | 10 | |
| 3 | OEC 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 82 | 56 | 8 | |
| 4 | NKV 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 64 | 66 | 6 | |
| 5 | KVS'17 2 (G) - Veld | 6 | 1 | 1 | 4 | 55 | 89 | 3 | |
| 6 | Ready '60 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 44 | 86 | 3 | |
| 7 | Mariarade 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | 112 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVS '17 MW1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 53 | 12 | |
| 2 | Klick '15/JES MW3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 49 | 44 | 6 | |
| 3 | Prinses Irene MW2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 49 | 62 | 4 | |
| 4 | Velox Nuland MW1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 45 | 56 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCMH MW2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 20 | 8 | |
| 2 | KVS'17 MW2 (D) | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 32 | 6 | |
| 3 | Flash MW4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 22 | 6 | |
| 4 | Sportclub Loosbroek MW2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 30 | 6 | |
| 5 | Altior MW2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 28 | 4 | |
| 6 | VMS '21 MW4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 32 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT (O) MW1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 109 | 60 | 12 | |
| 2 | KVS '17 MW3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 79 | 71 | 6 | |
| 3 | Animo MW1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 71 | 80 | 6 | |
| 4 | BMC MW3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 53 | 101 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilburg J1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 103 | 28 | 12 | |
| 2 | DKB J1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 88 | 33 | 10 | |
| 3 | Klimop J2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 46 | 8 | |
| 4 | PSV/Rust Roest J2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 65 | 6 | |
| 5 | KVS'17 J1 - Veld | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 | 58 | 4 | |
| 6 | SDO (V) J1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 38 | 81 | 2 | |
| 7 | DSC J1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 81 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDS '25 J1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 22 | 10 | |
| 2 | Flash J3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 23 | 7 | |
| 3 | DAW Schaijk J2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 7 | |
| 4 | KVS'17 J2 - Veld | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 46 | 0 |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Korfrakkers J14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 49 | 10 | |
| 2 | SDO (V) J12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | 47 | 8 | |
| 3 | OJC '98 J5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 41 | 44 | 4 | |
| 4 | KVS'17 J4 - Veld | 6 | 1 | 0 | 5 | 34 | 47 | 2 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl