
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triade 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 27 | 6 | |
| 2 | SkunK 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 18 | 4 | |
| 3 | Attila 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 39 | 4 | |
| 4 | VIKO 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 | 52 | 4 | |
| 5 | KVS'17 1 (G) | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 | 41 | 4 | |
| 6 | SKV 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 43 | 0 | |
| 7 | Hemur Enge 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 57 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxalis 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 115 | 66 | 15 | |
| 2 | Sportiva 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 96 | 95 | 10 | |
| 3 | KVS'17 1 (D) | 8 | 4 | 1 | 3 | 77 | 80 | 9 | |
| 4 | Nijnsel 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 94 | 83 | 9 | |
| 5 | DSV 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 72 | 76 | 7 | |
| 6 | Flash 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 61 | 115 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attila 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 21 | 6 | |
| 2 | SDO (V) 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 28 | 4 | |
| 3 | Stip 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 38 | 2 | |
| 4 | KVS'17 2 (G) | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 40 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSC MW2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 34 | 6 | |
| 2 | Tilburg MW1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 29 | 2 | |
| 3 | PSV/RM Verkeersdiensten MW1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 29 | 1 | |
| 4 | KVS '17 MW1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 37 | 56 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Quick MW1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 15 | 6 | |
| 2 | Spoordonkse Girls MW1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 24 | 4 | |
| 3 | KVS'17 MW2 (D) | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 28 | 2 | |
| 4 | Tovido MW1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDO (V) J1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 6 | |
| Tilburg J1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 40 | 5 | |
| DSC J1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 3 | |
| KVS'17 J1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OEC J2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | |
| 2 | DKB J2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | |
| 3 | Tilburg J2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 2 | |
| 4 | KVS'17 J2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosolo J3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 10 | 8 | |
| 2 | DAW Schaijk J7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 11 | 6 | |
| 3 | BMC J3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 26 | 6 | |
| 4 | KVS'17 J3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
| 5 | SCMH J2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 26 | 4 | |
| 6 | Be Quick J5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 30 | 0 | |
| 7 | Rooi J5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 44 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamingo's (M) J4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | |
| 2 | De Korfrakkers J12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 28 | 3 | |
| 3 | Altior J6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 24 | 2 | |
| 4 | KVS'17 J4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 21 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Quick J12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 10 | 6 | |
| 2 | Flamingo's (M) J7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 30 | 4 | |
| 3 | OJC '98 J7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 25 | 2 | |
| 4 | KVS '17 J5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27 | 0 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl