Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO (V) 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 99 | 39 | 8 | |
2 | FSC 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 83 | 61 | 8 | |
3 | Maastricht 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 54 | 41 | 6 | |
4 | Eymerick 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 49 | 60 | 4 | |
5 | KVS '17 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 52 | 59 | 2 | |
6 | Mariarade 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 66 | 0 | |
7 | Tilburg 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 | 72 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS '17 MW1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 30 | 8 | |
2 | De Korfrakkers MW1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 29 | 7 | |
3 | Nijnsel MW1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 27 | 6 | |
4 | Altior MW2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 36 | 5 | |
5 | Rooi MW1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 43 | 51 | 5 | |
6 | Flash MW1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 | 40 | 4 | |
7 | Olland MW1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 44 | 43 | 3 | |
8 | Tovido MW1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 38 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OEC A1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 96 | 33 | 9 | |
2 | Ready '60 A1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 50 | 37 | 7 | |
3 | OJC '98 A1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 26 | 6 | |
4 | NKV A1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 36 | 4 | |
5 | SDO (V) A2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 61 | 42 | 4 | |
6 | DKB A1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 52 | 4 | |
7 | KVS'17 A1 (G) | 5 | 1 | 0 | 4 | 40 | 74 | 2 | |
8 | DSC A2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 83 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vessem/Winty A2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 | 19 | 10 | |
2 | SCMH A1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 57 | 28 | 8 | |
3 | DSV A1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 33 | 6 | |
4 | Stormvogels (L) A2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 37 | 27 | 5 | |
5 | DAW Schaijk A2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 37 | 5 | |
6 | JES A1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 52 | 3 | |
7 | Flamingo's (M) A1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 39 | 1 | |
8 | KVS'17 A2 (D) | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Animo C2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 16 | 8 | |
2 | Stip C1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 38 | 8 | |
3 | Keizer Karel/Noviomagum C1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 27 | 4 | |
4 | DKOD C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | |
5 | DOT (O) C2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
6 | KVS'17 C1 (G) | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 36 | 2 | |
7 | Tiel '72 C2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 44 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Loosbroek D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 10 | 10 | |
2 | KVS'17 D1 (D) | 5 | 3 | 2 | 0 | 37 | 15 | 8 | |
3 | VMS '21 D2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 22 | 7 | |
4 | MOSA '14 D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 21 | 6 | |
5 | Altior D3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 14 | 5 | |
6 | Corridor D2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 22 | 2 | |
7 | Rooi D1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 28 | 2 | |
8 | Flamingo's (M)/Nijnsel D2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Korfrakkers E7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 10 | 8 | |
2 | JES E1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 11 | 8 | |
3 | Prinses Irene E2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 19 | 6 | |
4 | DAW Schaijk E2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 16 | 4 | |
5 | Flash E3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 32 | 2 | |
6 | Altior E4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 46 | 2 | |
7 | KVS'17 E1 (D) | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 48 | 0 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl