Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO (V) 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 73 | 8 |
2 | FSC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 6 |
3 | FSC 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 55 | 6 |
4 | Maastricht 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 4 |
5 | Eymerick 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 58 | 4 |
6 | KVS'17 1 (G) | 4 | 1 | 0 | 3 | 43 | 2 |
7 | DOT (O) 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 |
8 | Tilburg 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMS '21 MW4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 31 | 8 |
2 | Altior MW1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 26 | 6 |
3 | SCMH MW1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 28 | 6 |
4 | Flash MW2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 34 | 6 |
5 | KVS '17 MW2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 43 | 4 |
6 | JES/Klick '15 MW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 31 | 2 |
7 | Tovido MW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 37 | 2 |
8 | Nijnsel MW1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 36 | 0 |
Team | GS | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KVS'17 Midweek (G) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC '98 A1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 24 | 0 |
2 | SDO (V) A2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 34 | 0 |
3 | OEC A1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 58 | 40 | 0 |
4 | Eymerick A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 |
5 | DSC A2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 38 | 0 |
6 | KVS'17 A1 (G) | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 40 | 0 |
7 | Tilburg A2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 68 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDDL A1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 16 | 0 |
2 | ONA/Astrantia A1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 60 | 23 | 0 |
3 | DAW Schaijk A2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 45 | 0 |
4 | BMC A1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 28 | 0 |
5 | SCMH A1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 35 | 0 |
6 | Nas A1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 39 | 0 |
7 | KVS'17 A2 (D) | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV/lifovragen.nl C1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 7 | 8 |
2 | SDO (V) C2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 48 | 15 | 7 |
3 | KVS'17 C1 (G) | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 24 | 6 |
4 | Stip C1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 30 | 4 |
5 | DSC C2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 23 | 3 |
6 | DOT (O) C2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 36 | 2 |
7 | FSC C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKB D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 14 | 0 |
2 | Klimop (A) D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 15 | 0 |
3 | Tilburg D2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 34 | 0 |
4 | SDO (V) D2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 27 | 0 |
5 | NKV D1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 22 | 0 |
6 | Stip D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | 0 |
7 | KVS'17 D1 (G) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMS '21 E1 | 4 | 4 | 0 | 50 | 10 | 0 |
2 | Be Quick E4 | 5 | 4 | 1 | 55 | 23 | 0 |
3 | BMC E1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 10 | 0 |
4 | Flamingo's (M) E1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 28 | 0 |
5 | De Korfrakkers E6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 35 | 0 |
6 | KVS'17 E1 (D) | 4 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0 |
7 | Nijnsel E1 | 4 | 0 | 4 | 11 | 50 | 0 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl