| Dinsdag | |
|---|---|
| 18:30 – 19:30 | J4 |
| 18:30 – 19:30 | J3 |
| 19:15 – 20:15 | J2 |
| 19:30 – 20:30 | J1 |
| 19:30 – 20:30 | Wedstrijd Midweek Gemengd |
| 20:30 – 21:30 | Gemengd 1 & 2 |
| 20:30 – 21:30 | Dames 1 |
| Woensdag | |
|---|---|
| 19:00 – 20:00 | G-Korfbal |
| 20:00 – 21:00 | Wedstrijd Midweek Dames |
| Donderdag | |
|---|---|
| 18:30 – 19:30 | Mini's |
| 18:30 – 19:30 | J4 |
| 18:30 – 19:30 | J3 |
| 19:15 – 20:15 | J2 |
| 19:30 – 20:30 | J1 |
| 19:45 – 20:30 | KorfbalFit |
| 20:30 – 21:30 | Gemengd 1 & 2 |
| 20:30 – 21:30 | Dames 1 |
| Dinsdag | |
|---|---|
| 18:15 - 19:15 uur | J4 |
| 18:15 - 19:15 uur | J3 |
| 19:15 - 20:15 uur | J2 |
| 19:15 - 20:15 uur | J1 |
| 20:15 - 21:15 uur | Gemengd 1 |
| 20:15 - 21:15 uur | Gemengd 2 |
| 21:15 - 22:15 uur | Midweek Gemengd (wedstrijd) |
| 20:30 - 21:30 uur | Dames 1 (Dioscuren - Pollux) |
| Woensdag | |
|---|---|
| 19:00 - 20:00 uur | G-Korfbal (Regenboog school) |
| Donderdag | |
|---|---|
| 18:15 - 19:00 uur | Mini’s: |
| 18:15 - 19:15 uur | J4 |
| 18:15 - 19:15 uur | J3 |
| 19:15 - 20:15 uur | J2 |
| 19:15 - 20:15 uur | J1 |
| 20:15 - 21:00 uur | Dames Midweek |
| 20:15 - 21:00 uur | KorfbalFit |
| 20:15 - 21:15 uur | Dames 1 |
| 21:15 - 22:30 uur | Gemengd 1 |
| 21:15 - 22:30 uur | Gemengd 2 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl