| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 nov. | KVS '17 1 - VMS '21 1 | 12 - 15 | ||
| 7 nov. | KVS '17 1 - Ready '60 1 | 10 - 15 | ||
| 7 nov. | KVS '17 J1 - Klimop J2 | 6 - 6 | ||
| 7 nov. | KVS '17 J3 - Flash J5 | 2 - 7 | ||
| 7 nov. | Mariarade 1 - KVS '17 2 | 10 - 9 | ||
| 7 nov. | Flash J3 - KVS '17 J2 | 9 - 6 | ||
| 4 nov. | Altior MW2 - KVS '17 MW2 | 4 - 9 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl