| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 nov. | KVS '17 MW1 - Altior MW1 | 7 - 11 | ||
| 18 nov. | KVS '17 MW3 - BMC MW3 | 11 - 4 | ||
| 18 nov. | Sportclub Loosbroek MW2 - KVS '17 MW2 | 7 - 5 | ||
| 15 nov. | Swift (V) 1 - KVS '17 1 | 21 - 10 | ||
| 14 nov. | De Korfrakkers J4 - KVS '17 J3 | 12 - 2 | ||
| 14 nov. | DKB 1 - KVS '17 1 | 20 - 8 | ||
| 14 nov. | KVS '17 2 - Stip 1 | 11 - 6 | ||
| 14 nov. | De Korfrakkers J14 - KVS '17 J4 | 10 - 6 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl