| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 22 nov. | VDS '25 1 - KVS '17 1 | 15 - 8 | ||
| 21 nov. | KVS '17 1 - OEC 1 | 10 - 12 | ||
| 21 nov. | Rust Roest/PSV J2 - KVS '17 J1 | 12 - 14 | ||
| 21 nov. | KVS '17 J2 - De Korfrakkers J2 | 2 - 20 | ||
| 21 nov. | SCMH J3 - KVS '17 J3 | 11 - 1 | ||
| 21 nov. | KVS '17 J4 - Velox Nuland J12 | 7 - 7 | ||
| 18 nov. | KVS '17 MW1 - Altior MW1 | 7 - 11 | ||
| 18 nov. | KVS '17 MW3 - BMC MW3 | 11 - 4 | ||
| 18 nov. | Sportclub Loosbroek MW2 - KVS '17 MW2 | 7 - 5 | ||
| 15 nov. | Swift (V) 1 - KVS '17 1 | 21 - 10 |
KVS'17
Rooiseheide 14
5481SG Schijndel
Tel.: 073-5494956
E-mail: info@kvs17.nl